皆様からご寄附いただきました寄附金、建物及び物品の状況を報告いたします。
企業・団体等
(単位:千円)
件数 | 寄附額 | |
---|---|---|
企業・団体等 | 587 | 3,067,521 |
個人
(単位:千円)
人数 | 寄附額 | |
---|---|---|
卒業生 | 7,274 | 368,980 |
在学生の保護者 | 854 | 18,560 |
有志・個人篤志家 | 25 | 158,785 |
名誉教授、教職員退職者 | 863 | 113,931 |
役員、教職員 | 1,673 | 148,192 |
計 | 10,689 | 808,448 |
合 計 | 3,875,969 |
建物、物品等
(単位:千円)
件数等 | 寄附額 | |
---|---|---|
稲盛財団記念館 | 1棟 | - |
京都賞ライブラリー資料 | 1件 | - |
時計塔 | 2件 | - |
絵画 | 2件 | - |
書籍 | 2件 | - |
胸像 | 1件 | - |
樹木 | 1件 | - |
合 計 | 938,920 | |
総 計 | 4,814,889 |
(平成24年2月29日現在)